DATA PERKARA YANG SISA PANJAR BELUM DIKEMBALIKAN
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 18:16:38 WITA, Total : 10 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Tanggal Putus | Status Perkara | Panjar Perkara | Biaya Pengeluaran | Sisa Panjar |
| 1 | 112/Pdt.P/2026/PA.Wtp | 20 Jan 2026 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 06 Feb 2026 | Minutasi | 325.000 | 220.000 | 105.000 |
| 2 | 114/Pdt.P/2026/PA.Wtp | 20 Jan 2026 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 06 Feb 2026 | Minutasi | 325.000 | 200.000 | 125.000 |
| 3 | 36/Pdt.G/2026/PA.Wtp | 06 Jan 2026 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 02 Feb 2026 | Minutasi | 525.000 | 278.000 | 247.000 |
| 4 | 1216/Pdt.G/2025/PA.Wtp | 17 Oct 2025 | Cerai Gugat | 02 Mar 2026 | Minutasi | 682.500 | 300.000 | 382.500 |
| 5 | 809/Pdt.P/2025/PA.Wtp | 10 Oct 2025 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 05 Nov 2025 | Minutasi | 325.000 | 240.000 | 85.000 |
| 6 | 523/Pdt.P/2025/PA.Wtp | 24 Jul 2025 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 11 Aug 2025 | Minutasi | 325.000 | 264.000 | 61.000 |
| 7 | 533/Pdt.P/2025/PA.Wtp | 24 Jul 2025 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 11 Aug 2025 | Minutasi | 325.000 | 264.000 | 61.000 |
| 8 | 439/Pdt.P/2025/PA.Wtp | 08 Jul 2025 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 06 Aug 2025 | Minutasi | 332.500 | 264.000 | 68.500 |
| 9 | 766/Pdt.G/2025/PA.Wtp | 07 Jul 2025 | Cerai Talak | 11 Nov 2025 | Permohonan Kasasi | 2.173.500 | 789.000 | 1.384.500 |
| 10 | 626/Pdt.G/2025/PA.Wtp | 02 Jun 2025 | Cerai Talak | 25 Nov 2025 | Permohonan Kasasi | 7.169.000 | 4.491.000 | 2.678.000 |
